咨询微信:suncs0205
咨询热线:0595-88075288
咨询邮箱:info@kasseyitech.com
粉碎型格栅
  • 型号 流量(m³/h) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 最小渠宽W(mm) 重量(kg) 功率(kw)
    KS-N60 60 1065 149 451 350 355 185 2.2
    KS-N80 80 1220 189 481 350 355 218 3
    KS-N120 120 1317 286 578 350 355 230 4
    KS-N170 170 1528 415 707 350 355 265 4
    KS-N240 240 1680 578 870 350 355 300 4
    KS-N340 340 1826 724 1016 350 355 330 4
    单鼓格栅
  • 型号 流量(m³/h) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 最小渠宽W(mm) 重量(kg) 功率(kw)
    KS-S400 400 1392 306 582 565 580 436 4
    KS-S600 600 1562 436 712 565 580 486 4
    KS-S800 800 1735 614 890 565 580 526 5.5
    KS-S1000 1000 1964 792 1068 565 580 572 5.5
    双鼓格栅
  • 型号 流量(m³/h) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 最小渠宽W(mm) 重量(kg) 功率(kw)
    KS-D1100 1100 1785 593 915 460 770 670 5.5
    KS-D1600 1600 1985 812 1134 460 770 740 5.5
    KS-D2200 2200 2285 1049 1373 460 770 815 7.5
    KS-D3000 3000 2450 1270 1592 460 770 890 7.5
    KS-D4000 4000 2287 1049 1373 642 1310 1010 7.5
    KS-D5200 5200 2680 1270 1592 642 1310 1250 7.5
    双鼓格栅
  • 型号 流量(m³/h) 管道E(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) F(mm) 重量(kg) 功率(kw)
    KS-P90 60 DN100 650 400 400 140 561 185 1.5/2.2
    KS-P140 90 DN150 690 450 440 165 561 215 1.5/2.2
    KS-P185 120 DN200 731 450 481 190 591 245 2.2
    KS-P230 150 DN250 771 500 521 215 591 275 2.2
    KS-P275 180 DN300 812 500 562 240 591 305 2.2
    管道式格栅
  • 型号 流量(m³/h) 管道E(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) F(mm) 重量(kg) 功率(kw)
    KS-Q90 60 DN100 675 459 738 310 185 185 1.5/2.2
    KS-Q140 90 DN150 676 509 778 310 210 215 1.5/2.2
    KS-Q185 120 DN200 676 509 818 310 235 245 2.2
    KS-Q230 150 DN250 676 559 858 360 260 275 2.2
    KS-Q275 180 DN300 676 559 898 360 285 305 2.2
    污泥切割机