![]() |
粉碎型格栅 | ![]() |
| 型号 | 流量(m³/h) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 最小渠宽W(mm) | 重量(kg) | 功率(kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-N60 | 60 | 1065 | 149 | 451 | 350 | 355 | 185 | 2.2 |
| KS-N80 | 80 | 1220 | 189 | 481 | 350 | 355 | 218 | 3 |
| KS-N120 | 120 | 1317 | 286 | 578 | 350 | 355 | 230 | 4 |
| KS-N170 | 170 | 1528 | 415 | 707 | 350 | 355 | 265 | 4 |
| KS-N240 | 240 | 1680 | 578 | 870 | 350 | 355 | 300 | 4 |
| KS-N340 | 340 | 1826 | 724 | 1016 | 350 | 355 | 330 | 4 |

